FateSign 명식 계산 및 AI 해석 방법론
FateSign은 명식 계산과 AI 해석을 별도 단계로 처리해 계산된 값과 생성된 설명을 각각 검토할 수 있도록 합니다.
1. 입력과 시간 정규화
생년월일, 현지 출생시간과 출생지에서 시작합니다. 장소와 날짜에 맞는 당시 민간시간을 확인합니다. 과거 시간대와 서머타임 규칙은 변경되므로 정규화된 시간을 표시해 검토할 수 있어야 합니다.
2. 달력과 명식 계산
정해진 달력 규칙으로 연주·월주·일주·시주를 계산합니다. 절기, 날짜 시작, 대운 기산 나이와 진태양시 규칙은 학파마다 다를 수 있으므로 사용 규칙을 공개하고 유일한 권위라고 주장하지 않습니다.
3. AI 보조 설명
계산된 명식을 구조화 데이터로 AI에 전달하며 AI가 사주를 다시 계산하지 않도록 합니다. 생성 문장은 일반화, 맥락 누락이나 명식과의 모순이 생길 수 있어 자기 성찰을 위한 해석으로 제공합니다.
4. 사용자 검증
원래 시계 시간, 정규화 시간, 출생지, 달력 선택, 네 기둥과 경계 경고를 확인하세요. 가능한 보정이 경계를 넘으면 두 명식을 비교합니다. 의심되는 오류는 [email protected]로 알려주세요.
벤치마크
이 12개 케이스로 FateSign을 포함한 어떤 만세력이든 확인할 수 있습니다. 케이스마다 정확한 입력, 시간 보정의 각 단계, 기대 사주, 다른 관례를 쓰면 나오는 결과를 적었습니다.
신살 계산 규칙
무료 만세력과 FateSign 앱은 같은 신살 규칙을 사용합니다. 계산 엔진 cantian-tymext의 규칙을 바탕으로, 알려진 두 가지 문제(육액의 명칭과 ‘임계신’ 삼기 판정)를 수정했습니다.
‘기준’은 표를 찾을 때 쓰는 간지입니다. 화살표 왼쪽이 기준, 오른쪽이 명식에서 찾는 간지입니다. 신살은 전통적인 보조 정보이므로 단독으로 길흉을 판단하지 마세요.
모든 기둥에서 확인(대운·세운 포함)
| 신살 | 기준 | 규칙 |
|---|---|---|
| 천을귀인 | 연간 또는 일간 | 甲戊庚→丑未 · 乙己→子申 · 丙丁→亥酉 · 辛→午寅 · 壬癸→卯巳 |
| 태극귀인 | 연간 또는 일간 | 甲乙→子午 · 丙丁→卯酉 · 戊己→辰戌丑未 · 庚辛→寅亥 · 壬癸→巳申 |
| 국인귀인 | 연간 또는 일간 | 甲→戌 · 乙→亥 · 丙→丑 · 丁→寅 · 戊→丑 · 己→寅 · 庚→辰 · 辛→巳 · 壬→未 · 癸→申 |
| 문창귀인 | 연간 또는 일간 | 甲→巳 · 乙→午 · 丙→申 · 丁→酉 · 戊→申 · 己→酉 · 庚→亥 · 辛→子 · 壬→寅 · 癸→卯 |
| 천주귀인 | 연간 또는 일간 | 甲→巳 · 乙→午 · 丙→巳 · 丁→午 · 戊→申 · 己→酉 · 庚→亥 · 辛→子 · 壬→寅 · 癸→卯 |
| 천관귀인 | 연간 또는 일간 | 甲→未 · 乙→辰 · 丙→巳 · 丁→酉 · 戊→戌 · 己→卯 · 庚→丑 · 辛→申 · 壬→寅 · 癸→午 |
| 복성귀인 | 연간 또는 일간 | 甲丙→寅子 · 乙癸→卯丑 · 丁→亥 · 戊→申 · 己→未 · 庚→午 · 辛→巳 · 壬→辰 |
| 금여 | 연간 또는 일간 | 甲→辰 · 乙→巳 · 丙→未 · 丁→申 · 戊→未 · 己→申 · 庚→戌 · 辛→亥 · 壬→丑 · 癸→寅 |
| 녹신 | 일간 | 甲→寅 · 乙→卯 · 丙戊→巳 · 丁己→午 · 庚→申 · 辛→酉 · 壬→亥 · 癸→子 |
| 양인 | 일간 | 甲→卯 · 乙→寅 · 丙戊→午 · 丁己→巳 · 庚→酉 · 辛→申 · 壬→子 · 癸→亥 |
| 비인 | 일간 | 甲→酉 · 乙→申 · 丙戊→子 · 丁己→亥 · 庚→卯 · 辛→寅 · 壬→午 · 癸→巳 |
| 유하 | 일간 | 甲→酉 · 乙→戌 · 丙→未 · 丁→申 · 戊→巳 · 己→午 · 庚→辰 · 辛→卯 · 壬→亥 · 癸→寅 |
| 홍염 | 일간 | 甲乙→午 · 丙→寅 · 丁→未 · 戊己→辰 · 庚→戌 · 辛→酉 · 壬→子 · 癸→申 |
| 천덕귀인 | 월지(해당 기둥의 천간 또는 지지) | 寅→丁 · 卯→申 · 辰→壬 · 巳→辛 · 午→亥 · 未→甲 · 申→癸 · 酉→寅 · 戌→丙 · 亥→乙 · 子→巳 · 丑→庚 |
| 월덕귀인 | 월지(해당 기둥의 천간 또는 지지) | 寅午戌→丙 · 申子辰→壬 · 亥卯未→甲 · 巳酉丑→庚 |
| 천덕합 | 월지(해당 기둥의 천간 또는 지지) | 寅→壬 · 卯→巳 · 辰→丁 · 巳→丙 · 午→寅 · 未→己 · 申→戊 · 酉→亥 · 戌→辛 · 亥→庚 · 子→申 · 丑→乙 |
| 월덕합 | 월지(해당 기둥의 천간) | 寅午戌→辛 · 申子辰→丁 · 巳酉丑→乙 · 亥卯未→己 |
| 덕수귀인 | 월지 삼합(해당 기둥의 천간) | 寅午戌→丙丁戊癸 · 申子辰→壬癸戊丙辛甲己 · 巳酉丑→庚辛乙 · 亥卯未→甲乙丁壬 |
| 혈인 | 월지 | 寅→丑 · 卯→未 · 辰→寅 · 巳→申 · 午→卯 · 未→酉 · 申→辰 · 酉→戌 · 戌→巳 · 亥→亥 · 子→午 · 丑→子 |
연주를 기준으로 나머지 기둥에서 확인
| 신살 | 기준 | 규칙 |
|---|---|---|
| 학당 | 연주 납음 또는 일간 | 연주 납음:金→巳 · 木→亥 · 水→申 · 土→申 · 火→寅 일간(기둥 전체):甲→己亥 · 乙→壬午 · 丙→丙寅 · 丁→丁酉 · 戊→戊寅 · 己→己酉 · 庚→辛巳 · 辛→甲子 · 壬→甲申 · 癸→乙卯 |
| 사관 | 연주 납음 또는 일간 | 연주 납음:金→申 · 木→寅 · 水→亥 · 土→亥 · 火→巳 일간(기둥 전체):甲→庚寅 · 乙→辛卯 · 丙→乙巳 · 丁→戊午 · 戊→丁巳 · 己→庚午 · 庚→壬申 · 辛→癸酉 · 壬→癸亥 · 癸→壬戌 |
| 재살 | 연지 삼합 | 申子辰→午 · 亥卯未→酉 · 寅午戌→子 · 巳酉丑→卯 |
| 고신 | 연지 삼회 | 亥子丑→寅 · 寅卯辰→巳 · 巳午未→申 · 申酉戌→亥 |
| 과숙 | 연지 삼회 | 亥子丑→戌 · 寅卯辰→丑 · 巳午未→辰 · 申酉戌→未 |
| 홍란 | 연지 | 子→卯 · 丑→寅 · 寅→丑 · 卯→子 · 辰→亥 · 巳→戌 · 午→酉 · 未→申 · 申→未 · 酉→午 · 戌→巳 · 亥→辰 |
| 천희 | 연지 | 子→酉 · 丑→申 · 寅→未 · 卯→午 · 辰→巳 · 巳→辰 · 午→卯 · 未→寅 · 申→丑 · 酉→子 · 戌→亥 · 亥→戌 |
| 구교살 | 연지 | 子→卯 · 丑→辰 · 寅→巳 · 卯→午 · 辰→未 · 巳→申 · 午→酉 · 未→戌 · 申→亥 · 酉→子 · 戌→丑 · 亥→寅 |
| 원진 | 연간 음양과 성별 | 양남·음녀:子→未 · 丑→申 · 寅→酉 · 卯→戌 · 辰→亥 · 巳→子 · 午→丑 · 未→寅 · 申→卯 · 酉→辰 · 戌→巳 · 亥→午 음남·양녀:子→巳 · 丑→午 · 寅→未 · 卯→申 · 辰→酉 · 巳→戌 · 午→亥 · 未→子 · 申→丑 · 酉→寅 · 戌→卯 · 亥→辰 |
| 상문 | 연지 | 子→寅 · 丑→卯 · 寅→辰 · 卯→巳 · 辰→午 · 巳→未 · 午→申 · 未→酉 · 申→戌 · 酉→亥 · 戌→子 · 亥→丑 |
| 조객 | 연지 | 子→戌 · 丑→亥 · 寅→子 · 卯→丑 · 辰→寅 · 巳→卯 · 午→辰 · 未→巳 · 申→午 · 酉→未 · 戌→申 · 亥→酉 |
| 피마 | 연지 | 子→酉 · 丑→戌 · 寅→亥 · 卯→子 · 辰→丑 · 巳→寅 · 午→卯 · 未→辰 · 申→巳 · 酉→午 · 戌→未 · 亥→申 |
| 피두 | 연지 | 子→辰 · 丑→卯 · 寅→寅 · 卯→丑 · 辰→子 · 巳→亥 · 午→戌 · 未→酉 · 申→申 · 酉→未 · 戌→午 · 亥→巳 |
| 육액 | 연지 삼합 | 寅午戌→酉 · 申子辰→卯 · 亥卯未→午 · 巳酉丑→子 |
연지·일지를 기준으로 다른 기둥에서 확인(자기 자신 제외)
| 신살 | 기준 | 규칙 |
|---|---|---|
| 장성 | 연지·일지 | 申子辰→子 · 寅午戌→午 · 巳酉丑→酉 · 亥卯未→卯 |
| 역마 | 연지·일지 | 申子辰→寅 · 寅午戌→申 · 巳酉丑→亥 · 亥卯未→巳 |
| 화개 | 연지·일지 | 申子辰→辰 · 寅午戌→戌 · 巳酉丑→丑 · 亥卯未→未 |
| 도화 | 연지·일지 | 申子辰→酉 · 寅午戌→卯 · 巳酉丑→午 · 亥卯未→子 |
| 겁살 | 연지·일지 | 申子辰→巳 · 寅午戌→亥 · 巳酉丑→寅 · 亥卯未→申 |
| 망신 | 연지·일지 | 申子辰→亥 · 寅午戌→巳 · 巳酉丑→申 · 亥卯未→寅 |
| 공망 | 연주·일주의 순 | 순 → 공망:甲子→戌亥 · 甲戌→申酉 · 甲申→午未 · 甲午→辰巳 · 甲辰→寅卯 · 甲寅→子丑 |
| 천라지망 | 연지·일지 | 기준 지지와 해당 기둥 지지의 조합:戌亥 · 亥戌 · 辰巳 · 巳辰 |
월지를 기준으로 월주 외 기둥에서 확인
| 신살 | 기준 | 규칙 |
|---|---|---|
| 천의성 | 월지 | 子→亥 · 丑→子 · 寅→丑 · 卯→寅 · 辰→卯 · 巳→辰 · 午→巳 · 未→午 · 申→未 · 酉→申 · 戌→酉 · 亥→戌 |
일주 또는 시주만
| 신살 | 기준 | 규칙 |
|---|---|---|
| 천사성 | 월지 계절 → 일주 | 寅卯辰→戊寅 · 巳午未→甲午 · 申酉戌→戊申 · 亥子丑→甲子 |
| 사폐 | 월지 계절 → 일주 | 寅卯辰→庚申/辛酉 · 巳午未→壬子/癸亥 · 申酉戌→甲寅/乙卯 · 亥子丑→丙午/丁巳 |
| 천전 | 월지 계절 → 일주 | 寅卯辰→乙卯 · 巳午未→丙午 · 申酉戌→辛酉 · 亥子丑→壬子 |
| 지전 | 월지 계절 → 일주 | 寅卯辰→辛卯 · 巳午未→戊午 · 申酉戌→癸酉 · 亥子丑→丙子 |
| 삼기귀인 | 네 기둥의 천간 | 천간이 순서 또는 역순으로 나타남:甲戊庚 · 乙丙丁 · 壬癸辛 |
| 천라지망 | 연주 납음 → 일지 | 연 납음이 화, 일지가:戌 / 亥 연 납음이 수 또는 토, 일지가:辰 / 巳 |
| 음차양착 | 일주 | 丙子 · 丙午 · 丁丑 · 丁未 · 戊寅 · 戊申 · 辛卯 · 辛酉 · 壬辰 · 壬戌 · 癸巳 · 癸亥 |
| 괴강 | 일주 | 戊戌 · 壬辰 · 庚戌 · 庚辰 |
| 고란 | 일주 | 甲寅 · 乙巳 · 丙午 · 丁巳 · 戊午 · 戊申 · 辛亥 · 壬子 |
| 십악대패 | 일주 | 甲辰 · 乙巳 · 壬申 · 丙申 · 丁亥 · 庚辰 · 戊戌 · 癸亥 · 辛巳 · 己丑 |
| 십령 | 일주 | 甲辰 · 乙亥 · 丙辰 · 丁酉 · 戊午 · 庚戌 · 庚寅 · 辛亥 · 壬寅 · 癸未 |
| 육수 | 일주 | 丙午 · 丁未 · 戊子 · 戊午 · 己丑 · 己未 |
| 팔전 | 일주 | 甲寅 · 乙卯 · 丁未 · 戊戌 · 己未 · 庚申 · 辛酉 · 癸丑 |
| 구축 | 일주 | 丁酉 · 戊子 · 戊午 · 己卯 · 己酉 · 辛卯 · 辛酉 · 壬子 · 壬午 |
| 진신 | 일주 | 甲子 · 甲午 · 己卯 · 己酉 |
| 금신 | 일주·시주 | 乙丑 · 己巳 · 癸酉 |
| 공록 | 일주 + 시주 | 癸亥+癸丑 · 癸丑+癸亥 · 丁巳+丁未 · 己未+己巳 · 戊辰+戊午 |
| 동자살 | 일지·시지 | 월지가 봄·가을(寅卯辰, 申酉戌):寅 / 子 월지가 여름·겨울(巳午未, 亥子丑):卯 / 未 / 辰 연 납음이 금 또는 목:午 / 卯 연 납음이 수 또는 화:酉 / 戌 연 납음이 토:辰 / 巳 |
| 격각살 | 시주 | 일지 → 시지:子→寅 · 丑→卯 · 寅→辰 · 卯→巳 · 辰→午 · 巳→未 · 午→申 · 未→酉 · 申→戌 · 酉→亥 · 戌→子 · 亥→丑 |
기술 참고자료
이 자료는 민간시간과 태양시 변환을 지원하지만 사주 해석을 과학적으로 검증하지는 않습니다.